宇部南ベースボールクラブのロゴ

宇部南ベースボールクラブ

UBESOUTH BASEBALL CLUB

2025年度 試合結果

日付 対戦相手 スコア 結果
3月29日 高城中学校(交流戦) 5 - 0
3月29日 明豊中学校(交流戦) 5 - 0
3月28日 八幡西シニア(第ニ試合) 1 - 2
3月28日 八幡西シニア(第一試合) 1 - 1
3月22日 菊川クラブ(第ニ試合) 0 - 0
3月22日 菊川クラブ(第一試合) 1 - 1
3月22日 KBC熊毛(第ニ試合) 7 - 5
3月22日 KBC熊毛(第一試合) 4 - 1
3月21日 防府クラブ(第三試合) 4 - 5
3月21日 防府クラブ(第ニ試合) 2 - 1
3月21日 防府クラブ(第一試合) 5 - 3
3月20日 八幡西BBC(第ニ試合) 13 - 12
3月20日 八幡西BBC(第一試合) 10 - 1
3月15日 宇部スピリッツ(第ニ試合) 0 - 1
3月15日 宇部スピリッツ(第一試合) 3 - 2
3月15日 苅田スラッガーズ(第ニ試合) 8 - 2
3月15日 苅田スラッガーズ(第一試合) 1 - 11
3月8日 キンギース(第ニ試合) 1 - 3
3月8日 キンギース(第一試合) 6 - 0
3月1日 交流戦(宗像ストレイン) 2 - 1
3月1日 交流戦(時津サンダーBBC) 1 - 2
2月28日 玖珂クラブ(第ニ試合) 0 - 2
2月28日 玖珂クラブ(第一試合) 5 - 0
2月23日 交流戦(ロコモコ) 8 - 6
2月23日 交流戦(YS BBC) 2 - 4
2月22日 交流戦(中間BBC) 1 - 2
2月22日 交流戦(ロコモコ) 3 - 4
2月21日 ロコモコ(第二試合) 1 - 2
2月21日 ロコモコ(第一試合) 0 - 6
2月15日 第5回広島サンズ旗三和クラブ(決勝) 2 - 3 準優勝
2月15日 第5回広島サンズ旗大野シニアBBC(準決勝) 1 - 0
2月14日 第5回広島サンズ旗三原浮城BBC(C組1位) 7 - 7 抽選◯
2月14日 第5回広島サンズ旗広島レイワンズBBC 4 - 2
2月11日 田布施BigDreams(第ニ試合) 7 - 0
2月11日 田布施BigDreams(第一試合) 1 - 13
2月1日 広島サンズ(第ニ試合) 9 - 4
2月1日 広島サンズ(第一試合) 3 - 4
1月18日 交流戦(大野シニア) 1 - 2
1月18日 交流戦(伯和ビクトリーズシニア) 3 - 1
12月27日 厚南中(第二試合) 3 - 17
12月27日 厚南中(第一試合) 2 - 3
12月21日 宇部スピリッツ(第二試合) 11 - 5
12月21日 宇部スピリッツ(第一試合) 0 - 2
12月14日 交流戦(宗像ストレイン) 3 - 0
12月14日 交流戦(苅田スラッガーズ) 3 - 1
12月7日 交流戦(宗像BC) 2 - 0
12月7日 交流戦(福間東グランツ) 0 - 1
11月30日 長門クラブ(第ニ試合) 0 - 14
11月30日 長門クラブ(第一試合) 8 - 1
11月29日 五日市観音寺シニア(第ニ試合) 4 - 1
11月29日 五日市観音寺シニア(第一試合) 3 - 4
11月22日 苅田スラッガーズ(第ニ試合) 2 - 4
11月22日 苅田スラッガーズ(第一試合) 1 - 4
11月15日 常盤JBC 1 - 1
11月9日 三和クラブ 6 - 6
11月8日 鴻南中(第ニ試合) 2 - 4
11月8日 鴻南中(第一試合) 2 - 0
11月2日 交流戦(福岡ダイヤモンドナイナーズ) 4 - 2
11月2日 交流戦(門司・ 早鞆中学校) 1 - 2
11月1日 柴原カップ(木屋瀬中学校) 3 - 10
11月1日 柴原カップ(宗像ストレイン) 5 - 2
10月26日 末武GRITS(第二試合) 1 - 1
10月26日 末武GRITS(第一試合) 2 - 2
10月19日 交流戦(福岡BBC) 0 - 3
10月19日 交流戦(苅田スラッガーズ) 1 - 0
10月18日 ロコモコ1年生大会(佐賀IK) 1 - 4
10月13日 YSベースボール(第二試合) 0 - 1
10月13日 YSベースボール(第一試合) 7 - 3
10月12日 柳井中(第二試合) 0 - 7
10月12日 柳井中(第一試合) 0 - 2
10月11日 交流戦(宗像BC) 8 - 4
10月11日 交流戦(竹友会ドラゴンズクラブ) 9 - 2
9月28日 五日市観音寺シニア(第二試合) 3 - 6
9月28日 五日市観音寺シニア(第一試合) 7 - 4
9月23日 光レイズ(第二試合) 雨天中止
9月23日 光レイズ(第一試合) 0 - 21
9月21日 第4回電光石火旗争奪広島サンズ(決勝) 0 - 3 優勝
9月21日 第4回電光石火旗争奪広島スターズ(準決勝) 0 - 7
9月20日 第4回電光石火旗争奪大野シニア(B組1位) 雨天中止 抽選○
9月20日 第4回電光石火旗争奪八幡少年野球クラブシニア 9 - 0
9月15日 ロコモコ(第二試合) 0 - 1
9月15日 ロコモコ(第一試合) 1 - 5
9月14日 宗像ストレイン(第二試合) 4 - 2
9月14日 宗像ストレイン(第一試合) 1 - 2
9月13日 桃山クラブ(第二試合) 3 - 4
9月13日 桃山クラブ(第一試合) 5 - 0
9月7日 交流戦(YSベースボール) 0 - 5
9月7日 交流戦(玖珂クラブ) 2 - 1
9月6日 大内中(第二試合) 1 - 8
9月6日 大内中(第一試合) 12 - 1
8月31日 キンギース(第二試合) 18 - 0
8月31日 キンギース(第一試合) 1 - 19
8月23日 末武GRITS(第二試合) 5 - 3
8月23日 末武GRITS(第一試合) 2 - 3
8月17日 宇部スピリッツ(第二試合) 7 - 2
8月17日 宇部スピリッツ(第一試合) 1 - 3
8月16日 交流戦(久留米フューチャースターズ) 0 - 4
8月16日 交流戦(明豊中) 11 - 1
8月11日 山口南・小郡中交流戦 雨天中止
8月10日 三和クラブ 雨天中止
8月9日 防府ジャイアンツ(第二試合) 14 - 1
8月9日 防府ジャイアンツ(第一試合) 1 - 9
8月3日 田布施BigDreams(第二試合) 7 - 2
8月3日 田布施BigDreams(第一試合) 0 - 3
8月2日 大野シニア(第二試合) 3 - 2
8月2日 大野シニア(第一試合) 3 - 13
7月27日 全国軟式野球大会宇部予選(黒石JBC) 8 - 0
7月27日 全国軟式野球大会宇部予選(岐波クラブ) 2 - 3
7月26日 全国軟式野球大会宇部予選(kamiクラブ) 7 - 0
7月21日 長門クラブ(第二試合) 16 - 3
7月21日 長門クラブ(第一試合) 2 - 15
7月20日 山口ミラクル(第二試合) 3 - 0
7月20日 山口ミラクル(第一試合) 2 - 11
7月13日 交流戦(厚南中) 9 - 2
7月13日 交流戦(防府クラブ) 1 - 2
7月6日 桃山クラブ(第二試合) 3 - 5
7月6日 桃山クラブ(第一試合) 4 - 0
7月5日 ロコモコ(第二試合) 0 - 12
7月5日 ロコモコ(第一試合) 1 - 6
6月29日 常盤JBC(第二試合) 25 - 0
6月29日 常盤JBC(第一試合) 3 - 5
6月22日 広島サンズ(第二試合) 8 - 0
6月22日 広島サンズ(第一試合) 1 - 9
6月15日 末武GRITS(第二試合) 9 - 3
6月15日 末武GRITS(第一試合) 1 - 9
6月14日 ロコモコ 雨天中止
6月8日 下関シニア(第二試合) 2 - 3
6月8日 下関シニア(第一試合) 0 - 8
6月1日 山口南(第二試合) 0 - 1
6月1日 山口南(第一試合) 0 - 8
5月31日 宗像ストレイン(第二試合) 0 - 7
5月31日 宗像ストレイン(第一試合) 1 - 2
5月25日 周南クラブ(第二試合) 4 - 0
5月25日 周南クラブ(第一試合) 1 - 5
5月24日 ロコモコ 雨天中止
5月18日 宗像ストレイン 雨天中止
5月3日 社会人UBE(第一試合) 0 - 5