宇部南ベースボールクラブのロゴ

宇部南ベースボールクラブ

UBESOUTH BASEBALL CLUB

試合予定

日付 対戦相手
9月28日 大野シニア・五日市観音寺シニア交流戦
10月11日 福間東グランツ・宗像BC交流戦
10月12日 柳井中練習試合
10月13日 YSベースボール練習試合
10月18日・10月19日 ロコモコ1年生大会
10月26日 末武GRITS練習試合
11月1日・11月2日 柴原カップ
11月8日 鴻南中練習試合
11月15日 常盤JBC練習試合
11月22日 苅田スラッガーズ練習試合

試合結果

日付 対戦相手 スコア 結果
9月23日 光レイズ練習試合(第二試合) 雨天中止
9月23日 光レイズ練習試合(第一試合) 0 - 21
9月21日 第4回電光石火旗争奪広島サンズ(決勝) 0 - 3 優勝○
9月21日 第4回電光石火旗争奪広島スターズ(準決勝) 0 - 7
9月20日 第4回電光石火旗争奪大野シニア(B組1位) 雨天中止 抽選○
9月20日 第4回電光石火旗争奪八幡少年野球クラブシニア 9 - 0
9月15日 ロコモコ練習試合(第二試合) 0 - 1
9月15日 ロコモコ練習試合(第一試合) 1 - 5
9月14日 宗像ストレイン練習試合(第二試合) 4 - 2
9月14日 宗像ストレイン練習試合(第一試合) 1 - 2
9月13日 桃山クラブ練習試合(第二試合) 3 - 4
9月13日 桃山クラブ練習試合(第一試合) 5 - 0
9月7日 交流戦(YSベースボール) 0 - 5
9月7日 交流戦(玖珂クラブ) 2 - 1
9月6日 大内中練習試合(第二試合) 1 - 8
9月6日 大内中練習試合(第一試合) 12 - 1
8月31日 キンギース練習試合(第二試合) 18 - 0
8月31日 キンギース練習試合(第一試合) 1 - 19
8月23日 末武GRITS練習試合(第二試合) 5 - 3
8月23日 末武GRITS練習試合(第一試合) 2 - 3
8月17日 宇部スピリッツ練習試合(第二試合) 7 - 2
8月17日 宇部スピリッツ練習試合(第一試合) 1 - 3
8月16日 交流戦(久留米フューチャースターズ) 0 - 4
8月16日 交流戦(明豊中) 11 - 1
8月11日 山口南・小郡中交流戦 雨天中止
8月10日 三和クラブ練習試合 雨天中止
8月9日 防府ジャイアンツ練習試合(第二試合) 14 - 1
8月9日 防府ジャイアンツ練習試合(第一試合) 1 - 9
8月3日 田布施BigDreams練習試合(第二試合) 7 - 2
8月3日 田布施BigDreams練習試合(第一試合) 0 - 3
8月2日 大野シニア練習試合(第二試合) 3 - 2
8月2日 大野シニア練習試合(第一試合) 3 - 13
7月27日 全国軟式野球大会宇部予選(黒石JBC) 8 - 0
7月27日 全国軟式野球大会宇部予選(岐波クラブ) 2 - 3
7月26日 全国軟式野球大会宇部予選(kamiクラブ) 7 - 0
7月21日 長門クラブ練習試合(第二試合) 16 - 3
7月21日 長門クラブ練習試合(第一試合) 2 - 15
7月20日 山口ミラクル練習試合(第二試合) 3 - 0
7月20日 山口ミラクル練習試合(第一試合) 2 - 11
7月13日 厚南中練習試合 9 - 2
7月13日 防府クラブ練習試合 1 - 2
7月6日 桃山クラブ練習試合(第二試合) 3 - 5
7月6日 桃山クラブ練習試合(第一試合) 4 - 0
7月5日 ロコモコ練習試合(第二試合) 0 - 12
7月5日 ロコモコ練習試合(第一試合) 1 - 6
6月29日 常盤JBC練習試合(第二試合) 25 - 0
6月29日 常盤JBC練習試合(第一試合) 3 - 5
6月22日 広島サンズ練習試合(第二試合) 8 - 0
6月22日 広島サンズ練習試合(第一試合) 1 - 9
6月15日 末武GRITS練習試合(第二試合) 9 - 3
6月15日 末武GRITS練習試合(第一試合) 1 - 9
6月14日 ロコモコ練習試合 雨天中止
6月8日 下関シニア練習試合(第二試合) 2 - 3
6月8日 下関シニア練習試合(第一試合) 0 - 8
6月1日 山口南練習試合(第二試合) 0 - 1
6月1日 山口南練習試合(第一試合) 0 - 8
5月31日 宗像ストレイン練習試合(第二試合) 0 - 7
5月31日 宗像ストレイン練習試合(第一試合) 1 - 2
5月25日 周南クラブ練習試合(第二試合) 4 - 0
5月25日 周南クラブ練習試合(第一試合) 1 - 5
5月24日 ロコモコ練習試合 雨天中止
5月18日 宗像ストレイン練習試合 雨天中止
5月3日 社会人UBE練習試合(第一試合) 0 - 5